重庆电子工程职业学院2012—2013学年校历 | ||||||||||||||||||||
第一学期 |
| 第二学期 | ||||||||||||||||||
月周日星 份次期期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 | 月周日星份次期期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 | |||
九 |
|
|
|
| 7 | 8 | 9 | 教职工9月7日上班; 学生9月8、9日报到; 9月10日正式行课; 9月15、16日新生报到 | 三 | 1 | 2 | 3 | 教职工3月1日上班; 学生3月2、3日报到; 3月4日正式行课。 | |||||||
一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
十 | 四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9月29日补10月5日的课; 9月30日法定中秋假日; 10月1日至7日国庆放假调休 | 四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 四 | 五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4月4日至6日清明放假调休; 4月7日补4月5日的课。 | |||
六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
八 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
十一 | 九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11月1-3日校运会 | 五 | 九 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4月29日至5月1日放假调休; 4月27日上4月29日的课; 4月28日上4月30日的课 | |
十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
十一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 十一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
十二 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 十二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
十二 | 十三 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12月29日补12月31日的课 2012年12月30日至2013年1月1日元旦放假调休 | 十三 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
十四 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 六 | 十四 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6月10日至12日端午放假调休; 6月8日补6月10日的课; 6月9日补6月11日的课。 | |||
十五 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 十五 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
十六 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十六 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
一 | 十七 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1月14-16日期末考试; 1月19日放寒假。 | 十七 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7月8-10日期末考试; 7月13日放暑假。 | ||
十八 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 七 | 十八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
十九 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十九 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
说明:2013年2月10日为春节,如遇节假日放假安排与国家规定放假通知不一致者,以国家规定为准。 |